domingo, 1 de junio de 2008

Carreras


Las carreras en las que participo las subo a Strands.com, aquí voy a incluir un resumen de todas, con un enlace a la entrada correspondiente en strands y a la crónica del blog. Aquí puedes consultar como incluir una carrera en strands.com

CARRERAS 2011            FECHA     DIST. TIEMPO  PROM STR BLOG
-------------          ---------- ------ ------- ---- --- ----

NEW YORK CITY MARATHON  6/11/2011 42.195 3:53:10 5:31 STR BLOG
TUI MM PALMA MALLORCA  16/10/2011 21.097 1:34:57 4:30
STR BLOG
VP VILAMARXANT 2011     9/10/2011 10.500 0:43:00 4:05 STR BLOG
GF CATARROJA           11/09/2011 15.000 1:06:34 4:26 STR BLOG
VP S.MARCEL-LI S.ISIDRE 4/09/2011  5.850 0:22:34 3:51 STR BLOG
IX VP A LORIGUILLA     25/08/2011  9.300 0:44:20 4:46 STR BLOG
31ª VP ALMASSERA       24/08/2011  8.000 0:35:08 4:23
STR BLOG
XXVII VP VILLANUEVA CS 13/08/2011  9.000 0:42:47 4:45
STR BLOG
IV SUBIDA AL ERETZA     7/08/2011 14.400 1:48:15 7:31 STR BLOG
VP TURIS 2011           1/08/2011  7.600 0:33:07 4:21
STR BLOG
VP A ESTIVELLA         30/07/2011 10.150 0:41:54 4:07 STR BLOG
VOLTA A PEU A L'ELIANA 24/07/2011  8.600 0:41:15 4:47 STR BLOG
PUJÀ I BAIXÀ CALICANTO 23/07/2011 11.000 0:47:21 4:18 STR BLOG
VP LA POBLA VALLBONA   17/07/2011  6.900 0:31:09 4:30 STR BLOG
VP A QUARTELL          16/07/2011  9.500 0:39:31 4:09 STR BLOG
LEGUA DE TORRENT        8/07/2011  5.507 0:21:42 3:56 STR BLOG
VP CANET BERENGUER      2/07/2011 10.000 0:43:45 4:22 STR BLOG 
CP TENDETES            19/06/2011  5.900 0:22:35 3:49 STR BLOG
GF CIUTAT DE LLIRIA     5/06/2011 15.000 1:09:20 4:37 STR BLOG
CAR ALZHEIMER-ROCAFORT 29/05/2011  3.800 0:14:59 3:56 STR BLOG
V CP BENIMAMET - FERIA 28/05/2011  6.000 0:23:19 3:53
STR BLOG
15K DE MASSAMAGRELL    14/05/2011 15.000 1:01:49 4:07 STR BLOG
XXVI MM PORT DE SAGUNT  7/05/2011 20.200 1:25:51 4:15 STR BLOG
VII MM DE TORRENT       1/05/2011 21.097 1:33:04 4:24 STR BLOG
V MM DE POLLENÇA       10/04/2011 21.097 1:33:56 4:27 STR BLOG
XIII GF VILA DE PUÇOL   2/04/2011 15.000 1:10:15 4:41 STR BLOG
VP BENIMACLET-LEVANTE  27/03/2011  6.230 0:24:29 3:55 STR BLOG 
MM CIUDAD DE MONCADA   13/03/2011 21.097 1:31:52 4:21 STR BLOG 
VII VP NAZARET         27/02/2011  6.130 0:23:38 3:51 STR BLOG
MM RIBA-ROJA DEL TURIA 20/02/2011 21.097 1:35:21 4:31 STR BLOG
MM ROQUETTE BENIFAIO   13/02/2011 21.097 1:33:58 4:27 STR BLOG
XIII GALAPAGOS         30/01/2011  7.213 0:28:02 3:53 STR BLOG
10K DIVINA PASTORA      9/01/2011 10.000 0:41:00 4:06 STR BLOG 


CARRERAS 2010            FECHA     DIST. TIEMPO  PROM STR BLOG
-------------          ---------- ------ ------- ---- --- ----

14 S.SILVESTRE PORTEÑA 30/12/2010  3.100 0:11:24 3:40 STR BLOG
IV S.SILVESTRE CHESTANA18/12/2010  4.630 0:18:42 4:02
STR BLOG
III S.SILVESTRE UPV    17/12/2010  3.680 0:13:52 3:46 STR BLOG
IV CP A BENIMAMET      12/12/2010  7.750 0:30:58 3:59 STR BLOG
X VP ES POSIBLE        14/11/2010  7.200 0:28:10 3:54 STR BLOG 
PUJADA CASTELL XATIVA   7/11/2010 10.000 0:43:15 4:19 STR BLOG
VOLTA PEU AL CABANYAL  24/10/2010  5.900 0:22:32 3:49 STR BLOG
MM TUI PALMA MALLORCA  17/10/2010 21.097 1:28:02 4:10 STR BLOG
VOLTA A PEU A XATIVA   12/10/2010  8.000 0:31:59 3:59 STR BLOG 
VP VILAMARXANT 2010     9/10/2010  8.870 0:36:24 4:06 STR BLOG 
VUELTA A PIE A VIVER   25/09/2010  7.700 0:33:17 4:19 STR BLOG
MM PORT DE SAGUNT      18/09/2010 21.097 1:32:23 4:22 STR BLOG 
V.P. SAN MARCELINO     12/09/2010  5.850 0:23:04 3:56 STR BLOG
V GF CATARROJA          5/09/2010 11.200 0:47:58 4:16 STR BLOG
GFI DE 7 AGUAS         21/08/2010 15.150 1:14:45 4:56 STR BLOG 
VOLTA A PEU ALMASSERA  17/08/2010  8.000 0:32:56 4:07 STR BLOG 
VOLTA A PEU GILET 2010 15/08/2010  9.000 0:37:39 4:11 STR BLOG
VILLANUEVA CASTELLÓN   14/08/2010  9.000 0:36:35 4:03 STR BLOG
PLATJA D'ALMENARA 7/08/2010  6.200 0:25:21 4:05 STR BLOG
GODELLETA               6/08/2010 10.200 0:48:27 4:45 STR BLOG 

MUNTANYA DE CALICANTO  24/07/2010 11.000 0:49:58 4:32 STR BLOG
VOLTA A PEU FALLERA     4/07/2010  6.300 0:23:46 3:46 STR BLOG
TENDETES               20/06/2010  6.000 0:22:33 3:45 STR BLOG 
VOLTA PEU A ALGEMESI    5/06/2010 10.000 0:40:40 4:04 STR BLOG
VOLTA PEU DEL LEVANTE  23/05/2010  6.075 0:22:44
3:44 STR BLOG 
VOLTA A PEU A VALENCIA 16/05/2010  8.000 0:37:44 4:43 STR BLOG
15K MASSAMAGRELL       15/05/2010 15.000 1:12:33 4:50 STR BLOG
MM CIUTAT DE TORRENT    2/05/2010 21.097 1:33:27 4:25 STR BLOG
10K DE MADRID          25/04/2010 10.000 0:42:13 4:13 STR BLOG
MITJA MARATÓ CANALS    17/04/2010 21.097 1:31:15 4:19 STR BLOG 
GF VILA DE PUÇOL       10/04/2010 15.000 1:03:16 4:13 STR BLOG
MARATON VALENCIA       21/02/2010 42.195 3:18:28 4:42
STR BLOG
M.M. POBLA DE FARNALS   7/02/2010 21.097 1:37:03 4:36
STR BLOG
GALAPAGOS              31/01/2010  7.285 0:28:55 3:58
STR BLOG
M.M.SANTA POLA         24/01/2010 21.097 1:28:56 4:12
STR BLOG 
_______________________________________________________________________ 
TOTALES 2010                     404.867 29:11:13 4:19



CARRERAS 2009            FECHA     DIST. TIEMPO  PROM STR BLOG
-------------          ---------- ------ ------- ---- --- ----
S.SILVESTRE PORTEÑA    30/12/2009  3.100 0:11:25 3:40 STR BLOG
S.SILVESTRE RIBARROJA  29/12/2009  3.600 0:18:25 5:06 STR BLOG

S.SILVES.LES ALQUERIES 26/12/2009  3.290 0:12:15 3:43 STR BLOG

BENIMAMET              13/12/2009  7.700 0:39:49 5:10 STR BLOG

M.M.VALENCIA           22/11/2009 21.097 1:28:49 4:12 STR
BLOG
ES POSIBLE             15/11/2009  5.200 0:19:45 3:47 STR
BLOG
CASTELL XATIVA          8/11/2009 10.000 0:42:24 4:14 STR BLOG 
GF MANISES             25/10/2009 16.600 1:09:12 4:10 STR BLOG 
MITJA MARATÓ CHESTE    17/10/2009 21.097 1:33:20 4:25 STR BLOG
VOLTA A PEU UPV        15/10/2009  4.400 0:16:50 3:49 STR BLOG
CASTILLO DE CHIVA      10/10/2009 10.000 0:42:17 4:13 STR BLOG
BENIMACLET              4/10/2009  5.000 0:19:26 3:53 STR BLOG
GODELLA                26/09/2009 10.000 0:44:20 4:26 STR BLOG
GF PUERTO DE CATARROJA 13/09/2009 15.000 1:12:22 4:49
STR BLOG
VOLTA A PEU A PUÇOL     4/09/2009  4.900 0:19:15 3:55 STR BLOG
VOLTA AL PUERTO DE SAG  8/08/2009  7.750 0:32:02 4:08 STR BLOG
VOLTA PEU TURIS         3/08/2009  7.400 0:45:21 6:07 STR BLOG
VOLTA PEU PLAT,D'ALMENA 1/08/2009  6.300 0:32:26 5:08 STR BLOG
CURSA ILLA DEL PALMAR  31/07/2009  6.100 0:24:21 3:59 STR BLOG
VOLTA A PEU A L'ELIANA 26/07/2009  8.500 0:46:05 5:25 STR BLOG
MUNTANYA DE CALICANTO  25/07/2009 11.000 0:49:33 4:30 STR BLOG
VOLTA A CANET D´EN BER 11/07/2009 10.000 0:42:25 4:14 STR BLOG
GF MAN. DEL CARRAIXET  20/06/2009 15.000 1:05:51 4:23 STR BLOG
VOLTA TAVERNES BLANQ   13/06/2009  4.570 0:17:28 3:49 STR BLOG
TENDETES        
  7/06/2009  5.150 0:25:01 4:51 STR BLOG
GF LA VEGA
  6/06/2009 16.200 1:11:55 4:26 STR BLOG 
VOLTA A PEU FAURA      30/05/2009  8.600 0:41:15 4:47 STR BLOG
MM PORT DE SAGUNT      23/05/2009 21.097 1:36:15 4:33 STR BLOG
VOLTA A PEU VALENCIA   17/05/2009  8.000 0:45:17 5:39 STR BLOG
MM D'ALCASSER           9/05/2009 21.097 1:34:11 4:27 STR BLOG
MM CIUTAT DE TORRENT   26/04/2009 21.097 1:36:26 4:34 STR BLOG
VOLTA A PEU MALILLA    19/04/2009  5.010 0:19:40 3:55 STR BLOG
GF VILA DE PUÇOL        4/04/2009 15.000 1:08:26 4:33 STR BLOG
VOLTA PEU ORRIOLS      29/03/2009  5.480 0:24:50 4:31 STR BLOG
VOLTA PEU NATZARET      1/03/2009  5.050 0:20:55 4:08 STR BLOG
P. TURIA PEDRALBA       8/02/2009  9.750 0:48:01 4:55 STR BLOG
GALAPAGOS               1/02/2009  5.450 0:23:25 4:17 STR BLOG 
______________________________________________________________

TOTALES 2009                    364.585  27:21:03 4:30


CARRERAS 2008            FECHA     DIST. TIEMPO  PROM STR BLOG
-------------          ---------- ------ ------- ---- --- ----

SANSIL PORTEÑA         30/12/2008  3.130 0:15:10 4:50 STR BLOG
SANSIL RIBARROJA       29/12/2008  4.350 0:21:30 4:56 STR BLOG
MM PIC-PAI             21/12/2008 21.097 1:40:43 4:46 STR BLOG
SANSIL UPV             18/12/2008  3.020 0:12:16 4:03 STR BLOG
CARRERA BENIMAMET      14/12/2008  7.300 0:32:19 4:25 STR BLOG
MM DE VALENCIA         16/11/2008 21.097 1:47:44 5:06 STR BLOG
VOLTA ES POSIBLE        9/11/2008  5.100 0:22:27 4:24 STR BLOG
PAS RAS AL PORT         2/11/2008 10.233 0:49:08 4:48 STR BLOG
GF CIUDAD DE MANISES   26/10/2008 16.600 1:20:25 4:50 STR BLOG
VOLTA RAFELBUNYOL      19/10/2008  7.900 0:35:15 4:27 STR BLOG
VOLTA MALILLA           5/10/2008  5.700 0:23:48 4:10 STR BLOG
VOLTA CIUTAT DE CARLET 28/09/2008 10.100 0:45:09 4:28 STR BLOG
VOLTA ALMENARA         20/09/2008 10.000 0:51:15 5:07 STR BLOG
VOLTA PUÇOL             5/09/2008  5.000 0:21:25 4:17 STR BLOG
VOLTA ALB.TARONGERS    21/08/2008  7.110 0:31:50 4:28 STR BLOG
VOLTA ALMASSERA        19/08/2008  8.000 0:37:09 4:38 STR BLOG
GFI DE 7 AGUAS         16/08/2008 15.150 1:27:30 5:46 STR BLOG
VOLTA PORT DE SAGUNT    9/08/2008  7.150 0:33:33 4:41 STR BLOG
LEGUA S.A.BENAGEBER     2/08/2008  5.720 0:25:25 4:26 STR BLOG
VOLTA ESTIVELLA        26/07/2008 10.150 0:50:52 5:00 STR BLOG
VOLTA P.VALLBONA       20/07/2008  6.500 0:28:41 4:24 STR BLOG
VOLTA MASIA TRAVER     18/07/2008  4.500 0:20:20 4:31 STR BLOG
VOLTA QUARTELL         12/07/2008  9.500 0:45:40 4:48 STR BLOG
VOLTA ALBORAIA         28/06/2008 10.000 0:54:48 5:28 STR BLOG
VOLTA TAV. BLANQUES    14/06/2008  5.000 0:21:40 4:20 STR BLOG
VOLTA ALGEMESI          7/06/2008 10.000 0:46:01 4:36 STR BLOG
TENDETES                1/06/2008  5.566 0:25:34 4:35 STR BLOG
VOLTA VALENCIA         18/05/2008  8.000 0:37:20 4:40 STR BLOG
______________________________________________________________

TOTALES 2008                     242.973 19:24:57 4:47

3 comentarios:

Mariano J. Bes dijo...

Deberías activar en tu Account el MB Gravity Web Service, para que Motion Based le de altitudes reales a todas tus rutas y los desniveles acumulados sean más acordes con la realidad.

En las rutas que ya has metido eso debes activarlo en las Options Activity (o algo así), en las opciones concretas de cada actividad.

http://blog.motionbased.com/2005/05/mb_gravity_elev.html
http://blog.motionbased.com/mb_tips/index.html

Xavi Runner dijo...

Hola,
muchas gracias por la sugerencia, ya lo he hecho y se nota mucho el cambio. Voy a hacer una entrada explicándolo.

Mariano J. Bes dijo...

Si, tienes que seleccionar dicha opción en las preferencias de tu cuenta, para que te salga en todas los recorridos que metas a partir de ahora, y en los que ya tienes metidos, tienes que cambiarlo en las opciones de cada actividad concreta, para que te saltan con los perfiles altimétricos reales.